Feature
- Range: Covey
- Type: Frameless Pivot Diamond Shower Screen
- Total height (mm): 2000mm,support both left and right hand door
- Total width (mm): Door side is 800-1200mm available
- Fitting Color: Light Gold
- Materials: 10 mm toughened safety glass for maximum protection and durability
- Reversible installation is available
- Magnetic strip to be installed between door panel and fix panel to prevent water leaking
- All shower screens are easy clean with Australian Standard
Size Information
- Technical Parameters For Floors/Tiles Angle
| SKU | EXTERNAL SIZE | INTERNAL SIZES | REMARKS | ||
| SIZES(MM) | HINGE PANEL SIDE | FIXED PANEL SIDE | DOOR PANEL | ||
| CVP0638080 | 800×800 | 400MM | 406MM | 550MM | LISTED SIZES ARE FOR STANDARD SIZES, IF ANY IRREGULAR SIZES SUCH AS 1200*1000MM NEEDED, PLEASE CONTACT SUPPLIER FOR GLASS CONBINATION ENQUIRIES. |
| CVP0638181 | 810×810 | 400MM | 406MM | 560MM | |
| CVP0638282 | 820×820 | 400MM | 406MM | 580MM | |
| CVP0638383 | 830×830 | 400MM | 406MM | 590MM | |
| CVP0638484 | 840×840 | 400MM | 406MM | 600MM | |
| CVP0638585 | 850×850 | 400MM | 406MM | 620MM | |
| CVP0638686 | 860×860 | 400MM | 406MM | 630MM | |
| CVP0638787 | 870×870 | 400MM | 406MM | 645MM | |
| CVP0638888 | 880×880 | 450MM | 456MM | 585MM | |
| CVP0638989 | 890×890 | 450MM | 456MM | 600MM | |
| CVP0639090 | 900×900 | 450MM | 456MM | 615MM | |
| CVP0639191 | 910×910 | 450MM | 456MM | 630MM | |
| CVP0639292 | 920×920 | 450MM | 456MM | 645MM | |
| CVP0639393 | 930×930 | 450MM | 456MM | 660MM | |
| CVP0639494 | 940×940 | 500MM | 506MM | 600MM | |
| CVP0639595 | 950×950 | 500MM | 506MM | 615MM | |
| CVP0639696 | 960×960 | 500MM | 506MM | 630MM | |
| CVP0639797 | 970×970 | 500MM | 506MM | 645MM | |
| CVP0639898 | 980×980 | 500MM | 506MM | 660MM | |
| CVP0639999 | 990×990 | 550MM | 556MM | 600MM | |
| CVP0631010 | 1000×1000 | 550MM | 556MM | 615MM | |
| CVP063101101 | 1010×1010 | 550MM | 556MM | 630MM | |
| CVP063102102 | 1020×1020 | 550MM | 556MM | 645MM | |
| CVP063103103 | 1030×1030 | 550MM | 556MM | 660MM | |
| CVP063104104 | 1040×1040 | 600MM | 606MM | 600MM | |
| CVP063105105 | 1050×1050 | 600MM | 606MM | 615MM | |
| CVP063106106 | 1060×1060 | 600MM | 606MM | 630MM | |
| CVP063107107 | 1070×1070 | 600MM | 606MM | 645MM | |
| CVP063108108 | 1080×1080 | 600MM | 606MM | 660MM | |
| CVP063109109 | 1090×1090 | 650MM | 656MM | 600MM | |
| CVP063110110 | 1100×1100 | 650MM | 656MM | 615MM | |
| CVP063111111 | 1110×1110 | 650MM | 656MM | 630MM | |
| CVP063112112 | 1120×1120 | 650MM | 656MM | 645MM | |
| CVP063113113 | 1130×1130 | 650MM | 656MM | 660MM | |
| CVP063114114 | 1140×1140 | 650MM | 656MM | 670MM | |
| CVP063115115 | 1150×1150 | 650MM | 656MM | 685MM | |
| CVP063116116 | 1160×1160 | 700MM | 706MM | 635MM | |
| CVP0631117117 | 1170×1170 | 700MM | 706MM | 650MM | |
| CVP063118118 | 1180×1180 | 700MM | 706MM | 660MM | |
| CVP063119119 | 1190×1190 | 700MM | 706MM | 670MM | |
| CVP063120120 | 1200×1200 | 700MM | 706MM | 680MM | |
| CVP063121121 | 1210×1210 | 700MM | 706MM | 695MM | |
Package
- Shower Screen *1 Set
- Fitting *1 Set
Note
- Shower Base And Drain not included
Installation
Warranty
- 10 years warranty for hardware
800-1200mm Covey Frameless Light Gold Fitting Diamond Pivot Door 10mm Glass Shower Screens - 2000mm Height
*Pick Up: If you need to confirm the warehouse address, please provide the product SKU(s) and contact us via Live Chat, email at sales@hdreno.com.au, or call (61) 02 9740 9192.
Feature
- Range: Covey
- Type: Frameless Pivot Diamond Shower Screen
- Total height (mm): 2000mm,support both left and right hand door
- Total width (mm): Door side is 800-1200mm available
- Fitting Color: Light Gold
- Materials: 10 mm toughened safety glass for maximum protection and durability
- Reversible installation is available
- Magnetic strip to be installed between door panel and fix panel to prevent water leaking
- All shower screens are easy clean with Australian Standard
Size Information
- Technical Parameters For Floors/Tiles Angle
| SKU | EXTERNAL SIZE | INTERNAL SIZES | REMARKS | ||
| SIZES(MM) | HINGE PANEL SIDE | FIXED PANEL SIDE | DOOR PANEL | ||
| CVP0638080 | 800×800 | 400MM | 406MM | 550MM | LISTED SIZES ARE FOR STANDARD SIZES, IF ANY IRREGULAR SIZES SUCH AS 1200*1000MM NEEDED, PLEASE CONTACT SUPPLIER FOR GLASS CONBINATION ENQUIRIES. |
| CVP0638181 | 810×810 | 400MM | 406MM | 560MM | |
| CVP0638282 | 820×820 | 400MM | 406MM | 580MM | |
| CVP0638383 | 830×830 | 400MM | 406MM | 590MM | |
| CVP0638484 | 840×840 | 400MM | 406MM | 600MM | |
| CVP0638585 | 850×850 | 400MM | 406MM | 620MM | |
| CVP0638686 | 860×860 | 400MM | 406MM | 630MM | |
| CVP0638787 | 870×870 | 400MM | 406MM | 645MM | |
| CVP0638888 | 880×880 | 450MM | 456MM | 585MM | |
| CVP0638989 | 890×890 | 450MM | 456MM | 600MM | |
| CVP0639090 | 900×900 | 450MM | 456MM | 615MM | |
| CVP0639191 | 910×910 | 450MM | 456MM | 630MM | |
| CVP0639292 | 920×920 | 450MM | 456MM | 645MM | |
| CVP0639393 | 930×930 | 450MM | 456MM | 660MM | |
| CVP0639494 | 940×940 | 500MM | 506MM | 600MM | |
| CVP0639595 | 950×950 | 500MM | 506MM | 615MM | |
| CVP0639696 | 960×960 | 500MM | 506MM | 630MM | |
| CVP0639797 | 970×970 | 500MM | 506MM | 645MM | |
| CVP0639898 | 980×980 | 500MM | 506MM | 660MM | |
| CVP0639999 | 990×990 | 550MM | 556MM | 600MM | |
| CVP0631010 | 1000×1000 | 550MM | 556MM | 615MM | |
| CVP063101101 | 1010×1010 | 550MM | 556MM | 630MM | |
| CVP063102102 | 1020×1020 | 550MM | 556MM | 645MM | |
| CVP063103103 | 1030×1030 | 550MM | 556MM | 660MM | |
| CVP063104104 | 1040×1040 | 600MM | 606MM | 600MM | |
| CVP063105105 | 1050×1050 | 600MM | 606MM | 615MM | |
| CVP063106106 | 1060×1060 | 600MM | 606MM | 630MM | |
| CVP063107107 | 1070×1070 | 600MM | 606MM | 645MM | |
| CVP063108108 | 1080×1080 | 600MM | 606MM | 660MM | |
| CVP063109109 | 1090×1090 | 650MM | 656MM | 600MM | |
| CVP063110110 | 1100×1100 | 650MM | 656MM | 615MM | |
| CVP063111111 | 1110×1110 | 650MM | 656MM | 630MM | |
| CVP063112112 | 1120×1120 | 650MM | 656MM | 645MM | |
| CVP063113113 | 1130×1130 | 650MM | 656MM | 660MM | |
| CVP063114114 | 1140×1140 | 650MM | 656MM | 670MM | |
| CVP063115115 | 1150×1150 | 650MM | 656MM | 685MM | |
| CVP063116116 | 1160×1160 | 700MM | 706MM | 635MM | |
| CVP0631117117 | 1170×1170 | 700MM | 706MM | 650MM | |
| CVP063118118 | 1180×1180 | 700MM | 706MM | 660MM | |
| CVP063119119 | 1190×1190 | 700MM | 706MM | 670MM | |
| CVP063120120 | 1200×1200 | 700MM | 706MM | 680MM | |
| CVP063121121 | 1210×1210 | 700MM | 706MM | 695MM | |
Package
- Shower Screen *1 Set
- Fitting *1 Set
Note
- Shower Base And Drain not included
Installation
Warranty
- 10 years warranty for hardware